Dimensions extérieures
largeur | longueur | hauteur | plateau | intérieur | puissance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | A | B | C | a | b | c | Rail | HST LOAD | m3 | kw |
40x18 | 2200 | 6100 | 3000 | 1800 | 4000 | 1500 | oui | 4500 | 18 | 140 |
45x25 | 2200 | 6500 | 4000 | 1500 | 4500 | 2500 | oui | 4500 | 25,5 | 188 |
60x32 JumboEU |
2200 | 8200 | 4900 | 1500 | 6000 | 3200 | oui | 5800 | 38 | 270 |
Dimensions extérieures
largeur | longueur | hauteur | puissance | ||
---|---|---|---|---|---|
Modèles | A | B | C | Rail | kw |
36x25 | 2800 | 4200 | 4400 | non | 100 |
48/45x25 | 2800 | 5400 | 4400 | oui/non | 150 |
60x32 |
2800 | 6600 | 5300 | oui | 280 |