ELEPHANT srl (Italie)
Société italienne présente sur le marché depuis plus de 30 ans avec une très vaste gamme de produits pour le levage et la manutention.
ELEPHANT est en mesure d'étudier et de résoudre parfaitement toute exigence spécifique dans le but de garantir la plus grande fonctionnalité de ses appareils.
Les palonniers pour le levage et la manutention du verre sont réalisés avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 ventouses avec des capacités allant de 200 à 1200 kg dans les versions suivantes :
Modèle | Capacité kg | Ouverture mm | Longueur mm | Hauteur mm | Poids kg |
PB | |||||
PB-12 | 500 | 3-12 | 575 | 300 | 17 |
PB-14 | 500 | 3-14 | 680 | 360 | 18 |
PB-19 | 500 | 3-19 | 620 | 550 | 19 |
PB-20 | 500 | 10-20 | 680 | 360 | 18 |
P | |||||
P-24 | 1000 | 4-24 | 740 | 680 | 28 |
P-30 | 1000 | 10-30 | 740 | 680 | 28 |
P-40 | 1000 | 20-40 | 740 | 680 | 28 |
P-50 | 1000 | 30-50 | 740 | 680 | 28 |
P-55 | 1000 | 35-55 | 740 | 680 | 28 |
PVL | |||||
PVL25 | 250 | 20 | 500 | 320 | 13 |
PVL50 | 500 | 25 | 500 | 320 | 15 |
PVL100 | 1000 | 30 | 700 | 330 | 20 |
PVL100A | 1000 | 40 | 700 | 330 | 22 |
Différents modèles proposés :